Zeichensatz Finale Mallets
Dieser neue Zeichensatz enthält eine Vielzahl von Symbolen für verschiedene Schlägel, die auch für eine überkreuzte Darstellung kombiniert werden können. So könnte z. B. durch zwei kombinierte Symbole (z. B. ) angezeigt werden, dass der Spieler in der linken Hand einen Garnschlägel und in der rechten Hand einen harten Schlägel verwenden soll.
Wie Sie eine Mallet-Bezeichnung erstellen
- Wählen Sie das Werkzeug für Vortragsbezeichnungen und doppelklicken sie an die Stelle, an der die Bezeichnung erscheinen soll. Die Dialogbox Anwahl der Vortragsbezeichnungen öffnet sich.
- Wählen Sie Kategorie Sonstige auf der linken Seite und klicken Sie Erzeuge Sonstige Vortragsbezeichnung. Die DialogboxDesign von Vortragsbezeichnungen öffnet sich.
- Aus dem Aufklappmenü Zeichensatzwählen Sie Finale Mallets.
- Setzen Sie die Schriftgröße auf 24 Punkt.
- In das Text-feld geben Sie das linke und das rechte Zeichen für die linke Hand ein.
- Tippen Sie „+“.
- Tippen Sie das linke und das rechte Zeichen für die rechte Hand ein.
- Aus dem Aufklappmenü Rahmen, wählen Sie Rechteck.
- Klicken Sie OK und Anwählen.
Tipp: Wenn es Mallet-Kombinationen gibt, die Sie in mehreren Dokumenten verwenden, können Sie eine eigene Bibliothek für Vortragsangaben erzeugen, oder diese sogar als in einem neuen Dokumentstil speichern.
Zeichentabelle Finale Mallets
Taste | Zeichen | Beschreibung | Taste | Zeichen | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pauke weicher Schlägel rechts | ! | Pauke weicher Schlägel links | ||
2 | Pauke mittlerer Schlägel rechts | @ | Pauke mittlerer Schlägel links | ||
3 | Pauke harter Schlägel rechts | # | Pauke harter Schlägel links | ||
4 | Pauke Holz-Schlägel rechts | $ | Pauke Holz-Schlägel links | ||
5 | Xylophon weicher Schlägel rechts | % | Xylophon weicher Schlägel links | ||
6 | Xylophon mittlerer Schlägel rechts | ^ | Xylophon mittlerer Schlägel links | ||
7 | Xylophon harter Schlägel rechts | & | Xylophon harter Schlägel links | ||
8 | Harte Sticks rechts (Holz- oder Plastikköpfe) oder Xylophon Holz-Schlägel rechts | * | Harte Sticks links (Holz oder Plastikköpfe) oder Xylophon Holz-Schlägel links | ||
9 | Weicher Garnschlägel rechts | ( | Weicher Garnschlägel links | ||
0 | Mittlerer Garnschlägel rechts | ) | Mittlerer Garnschlägel links | ||
; | Harter Garnschlägel rechts | : | Harter Garnschlägel links | ||
a | Große Trommel weicher Schlägel aufwärts | A | Große Trommel weicher Schlägel abwärts | ||
b | n. v. | n. v. | B | Drumstick | |
c | n. v. | n. v. | C | Löffelförmiger Holz-Schlägel | |
d | Große Trommel harter Schlägel aufwärts | D | Große Trommel harter Schlägel abwärts | ||
e | Pauke harter Schlägel aufwärts | E | Pauke harter Schlägel abwärts | ||
f | Große Trommel Doppel-Schlägel aufwärts | F | Große Trommel Doppel-Schlägel abwärts | ||
g | Snare Sticks aufwärts | G | Snare Sticks abwärts | ||
h | Jazz-Sticks aufwärts (Snare-Sticks mit Plastikspitze) | H | Jazz-Sticks abwärts (Snare-Sticks mit Plastikspitze) | ||
i | Harte Sticks aufwärts (Holz- oder Plastikköpfe) oder Xylophon Holz-Schlägel aufwärts | I | Harte Sticks abwärts (Holz- oder Plastikköpfe) oder Xylophon Holz-Schlägel abwärts | ||
j | Metall-Schlägel aufwärts | J | Metall-Schlägel abwärts | ||
k | Leder/Röhrenglocken-Hammer aufwärts | K | Leder/Röhrenglocken-Hammer abwärts | ||
l | Triangel-Schlägel | L | Guiro-Scraper | ||
m | Besen aufwärts | M | Besen abwärts | ||
n | Metall-Schlägel rechts | N | Metall-Schlägel links | ||
o | Weicher Garnschlägel aufwärts | O | Weicher Garnschlägel abwärts | ||
p | Mittlerer Garnschlägel aufwärts | P | Mittlerer Garnschlägel abwärts | ||
q | Pauke weicher Schlägel aufwärts | Q | Pauke weicher Schlägel abwärts | ||
r | Pauke Holz-Schlägel aufwärts | R | Pauke Holz-Schlägel abwärts | ||
s | Große Trommel mittlerer Schlägel aufwärts | S | Große Trommel mittlerer Schlägel abwärts | ||
t | Xylophon weicher Schlägel aufwärts | T | Xylophon weicher Schlägel abwärts | ||
u | Xylophon harter Schlägel aufwärts | U | Xylophon harter Schlägel abwärts | ||
w | Pauke mittlerer Schlägel aufwärts | W | Pauke mittlerer Schlägel abwärts | ||
x | Hammer | X | Metall-Hammer | ||
y | Xylophon mittlerer Schlägel aufwärts | Y | Xylophon mittlerer Schlägel abwärts | ||
z | Münzen | Z | Stricknadel | ||
[ | Harter Garnschlägel aufwärts | { | Harter Garnschlägel abwärts | ||
] | Hand | } | Faust | ||
\ | Finger | | | Fingernagel | ||
= | Gleichheitszeichen | + | Plus-Zeichen | ||
- | Minus-Zeichen | _ | n. v. | n. v. |
Siehe auch: