Eine MIDI-Tabelle für Perkussion ist eine Liste, in der jedem Perkussionsinstrument einer Klangbibliothek eine eindeutige MIDI-Notennummer zugeordnet ist (z. B. Bass Drum = 36, Snare Drum = 38, usw.). Diese Tabellen werden benötigt, um dieselbe Perkussionsnotation auf unterschiedlichen Wiedergabegeräten zuverlässig wiederzugeben und auch, um bei der Eingabe mit einem externen MIDI-Gerät zu ermitteln, welche Perkussionsinstrumente notiert werden sollen.
Um Perkussionsstücke mit den richtigen Instrumentenklängen wiederzugeben, stellen Sie sicher, dass in der Spalte „Perk.-MIDI-Tab.“ in der Partiturverwaltung die entsprechende MIDI-Tabelle für Perkussion ausgewählt ist.
Wählen Sie MIDI > Geräte einrichten > MIDI Thru, um eine Hörprobe der Perkussionsklänge, die SongWriter wiedergibt, zu erhalten, wenn Sie Ihr MIDI-Keyboard für die Eingabe und nicht für die Wiedergabe verwenden.
Diese Liste enthält alle General-MIDI-Perkussionsklänge, die in den verschiedenen SmartMusic-SoftSynth-Tabellen verwendet werden. Diese Perkussionsklänge stehen zur Verfügung, wenn Sie Finales SmartMusic-SoftSynth-
Tipp: Das Verhältnis von MIDI-Notennummern zu Tonhöhen können Sie unter MIDI-Note und Tonhöhe einsehen.
| MIDI-Notennummer | Notentype | MIDI-Notennummer | Notentyp |
| 27 | Laser | 60 | High Bongo |
| 28 | Whip | 61 | Low Bongo |
| 29 | Scratch Push | 62 | Conga Dead Stroke |
| 30 | Scratch Pull | 63 | Conga |
| 31 | Stick Click | 64 | Tumba |
| 32 | Metronome Click | 65 | High Timbale |
| 34 | Metronome Bell | 66 | Low Timbale |
| 35 | Bass Drum | 67 | High Agogo |
| 36 | Kick Drum | 68 | Low Agogo |
| 37 | Snare Cross Stick | 69 | Cabasa |
| 38 | Snare Drum | 70 | Maracas |
| 39 | Hand Clap | 71 | Whistle Short |
| 40 | Electric Snare Drum | 72 | Whistle Long |
| 41 | Floor Tom 2 | 73 | Guiro Short |
| 42 | Hi-Hat Closed | 74 | Guiro Long |
| 43 | Floor Tom 1 | 75 | Claves |
| 44 | Hi-Hat Foot | 76 | High Woodblock |
| 45 | Low Tom | 77 | Low Woodblock |
| 46 | Hi-Hat Open | 78 | Cuica High |
| 47 | Low-Mid Tom | 79 | Cuica Low |
| 48 | High-Mid Tom | 80 | Triangle Mute |
| 49 | Crash Cymbal | 81 | Triangle Open |
| 50 | High Tom | 82 | Shaker |
| 51 | Ride Cymbal | 83 | Sleigh Bell |
| 52 | China Cymbal | 84 | Bell Tree |
| 53 | Ride Bell | 85 | Castanets |
| 54 | Tambourine | 86 | Surdu Dead Stroke |
| 55 | Splash cymbal | 87 | Surdu |
| 56 | Cowbell | 91 | Snare Drum Rod |
| 57 | Crash Cymbal 2 | 92 | Ocean Drum |
| 58 | Vibraslap | 93 | Snare Drum Brush |
| 59 | Ride Cymbal 2 |
| MIDI-Notennummer | Notentyp | MIDI-Notennummer | Notentyp |
| 36 | Bass Drum 5 | 66 | Low Tom Shot/Rim |
| 37 | Bass Drum Rim | 67 | Low Tom Short Roll |
| 38 | Bass Drum 4 | 69 | Low-Mid Tom |
| 39 | Bass Drum Unison Hits | 70 | Low-Mid Tom Shot/Rim |
| 40 | Bass Drum 3 | 71 | Low-Mid Tom Short Roll |
| 41 | Bass Drum 2 | 72 | High-Mid Tom |
| 42 | Bass Drum Roll | 73 | High-Mid Tom Shot/Rim |
| 43 | Bass Drum | 74 | Hi-Mid Tom Short Roll |
| 44 | Crash Cymbals Crash | 76 | High Tom |
| 45 | Cymbal Section Crash | 76 | Floor Tom 1 |
| 46 | Cymbal Section Hi Hat Choke | 76 | Floor Tom 2 |
| 47 | Crash Cymbals Choke Fat | 77 | High Tom Shot/Rim |
| 48 | Snare Section Hits LH | 78 | High Tom Short Roll |
| 49 | Snare Rim LH | 79 | Spock Drum |
| 50 | Snare Section Hits | 80 | Spock Drum Rim Shot |
| 50 | Snare Drum | 81 | Tenors High Rims |
| 51 | Snare Section Rims | 82 | Tenors Low Rims |
| 52 | Snare Section Rim Shots | 83 | Stick Click |
| 52 | Snare Rim Shot | 84 | Crash Cymbal |
| 53 | Snare Guz Short | 85 | China Cymbal |
| 54 | Snare Guz Long | 86 | Cowbell |
| 55 | Snare Rim Shot (Both Hands) | 87 | Low Agogo |
| 56 | Snare Rim Shot LH | 88 | High Agogo |
| 57 | Snare Section Cross Shots | 89 | Claves |
| 57 | Snare Cross Shots | 90 | Vibraslap |
| 58 | Snare Section Rim Shots (Both Hands) | 91 | Tambourine |
| 59 | Stick Clicks | 92 | Cabasa |
| 59 | Snare Section Cross Sticks | 93 | Conga Dead Stroke |
| 59 | Snare Cross Stick | 94 | Conga |
| 60 | Snare Section Buzz Rolls | 95 | Conga Bass Tone |
| 60 | Snare Buzz Roll | 96 | Kick Drum (2) |
| 60 | Snare Roll | 97 | Triangle Mute |
| 61 | Ride Bell | 98 | Triangle Open |
| 62 | Ride Cymbal | 99 | Whistle Short |
| 63 | Hi-Hat Open | 100 | Whistle Long |
| 64 | Hi-Hat Closed | 101 | Large Gong |
| 65 | Low Tom |
| MIDI-Notennummer | Notentyp | MIDI-Notennummer | Notentyp |
| 27 | Hi-Hat Closed | 64 | Tumba |
| 28 | Hi-Hat Foot Splash | 65 | High Timbale |
| 29 | Hi-Hat Open | 66 | Low Timbale |
| 30 | Ride Cymbal | 67 | High Agogo |
| 31 | Stick Click | 68 | Low Agogo |
| 34 | Snare Cross Stick | 69 | Cabasa |
| 35 | Kick Drum | 70 | Maracas |
| 36 | Bass Drum | 71 | Whistle Short |
| 37 | Bass Drum LH | 72 | Whistle Long |
| 38 | Snare Drum | 73 | Guiro Short |
| 39 | Castanets | 74 | Guiro Long |
| 40 | Snare Drum LH | 75 | Claves |
| 54 | Tambourine | 76 | High Woodblock |
| 55 | Splash Cymbal | 77 | Low Woodblock |
| 56 | Cowbell | 78 | Cuica High |
| 57 | Crash Cymbal 2 | 79 | Cuica Low |
| 58 | Crash Cymbal | 80 | Triangle Mute |
| 59 | Ride Cymbal 2 | 81 | Triangle Open |
| 60 | High Bongo | 82 | Shaker |
| 61 | Low Bongo | 83 | Sleigh Bell |
| 62 | Conga Dead Stroke | 84 | Bell Tree |
| 63 | Conga |
| Startseite |
|