 
                            
                                
                            Diese Liste enthält alle General-MIDI-Perkussionsklänge, die in den verschiedenen SmartMusic-SoftSynth-Tabellen verwendet werden. Diese Perkussionsklänge stehen zur Verfügung, wenn Sie Finales SmartMusic-SoftSynth-
Informationen darüber, wie Sie diese Tabellen für die Eingabe verwenden, finden Sie unter Perkussion.
Tipp: Das Verhältnis von MIDI-Notennummern zu Tonhöhen können Sie unter MIDI-Note und Tonhöhe einsehen.
 None (Built in GM)
None (Built in GM)
                                | MIDI-Notennummer | Notentyp | 
| 0 | Custom 1 | 
| 1 | Custom 2 | 
| 2 | Custom 3 | 
| 3 | Custom 4 | 
| 4 | Custom 5 | 
| 5 | Custom 6 | 
| 6 | Custom 7 | 
| 7 | Custom 8 | 
| 8 | Custom 9 | 
| 9 | Custom 10 | 
| 10 | Custom 11 | 
| 11 | Custom 12 | 
| 12 | Custom 13 | 
| 13 | Custom 14 | 
| 14 | Custom 15 | 
| 15 | Custom 16 | 
| 16 | Custom 17 | 
| 17 | Custom 18 | 
| 18 | Custom 19 | 
| 19 | Custom 20 | 
| 20 | Custom 21 | 
| 21 | Custom 22 | 
| 22 | Custom 23 | 
| 23 | Custom 24 | 
| 24 | Custom 25 | 
| 25 | Custom 26 | 
| 26 | Custom 27 | 
| 27 | Custom 28 | 
| 28 | Whip | 
| 29 | Scratch Push | 
| 30 | Scratch Pull | 
| 31 | Stick Click | 
| 32 | Metronome Click | 
| 33 | Custom 34 | 
| 34 | Metronome Bell | 
| 35 | Bass Drum | 
| 36 | Kick Drum | 
| 37 | Snare Cross Stick | 
| 38 | Snare Drum | 
| 39 | Hand Clap | 
| 40 | Electric Snare Drum | 
| 41 | Floor Tom 2 | 
| 42 | Hi-Hat Closed | 
| 43 | Floor Tom 1 | 
| 44 | Hi-Hat Foot | 
| 45 | Low Tom | 
| 46 | Hi-Hat Open | 
| 47 | Low-Mid Tom | 
| 48 | High-Mid Tom | 
| 49 | Crash Cymbal | 
| 50 | High Tom | 
| 51 | Ride Cymbal | 
| 52 | China Cymbal | 
| 53 | Ride Bell | 
| 54 | Tambourine | 
| 55 | Splash Cymbal | 
| 56 | Cowbell | 
| 57 | Crash Cymbal 2 | 
| 58 | VibraSlap | 
| 59 | Ride Cymbal 2 | 
| 60 | High Bongo | 
| 61 | Low Bongo | 
| 62 | Conga Dead Stroke | 
| 63 | Conga | 
| 64 | Tumba | 
| 65 | High Timbale | 
| 66 | Low Timbale | 
| 67 | High Agogo | 
| 68 | Low Agogo | 
| 69 | Cabasa | 
| 70 | Maracas | 
| 71 | Whistle Short | 
| 72 | Whistle Long | 
| 73 | Guiro Short | 
| 74 | Guiro Long | 
| 75 | Claves | 
| 76 | High Woodblock | 
| 77 | Low Woodblock | 
| 78 | Cuica High | 
| 79 | Cuica Low | 
| 80 | Triangle Mute | 
| 81 | Triangle Open | 
| 82 | Shaker | 
| 83 | Sleigh Bells | 
| 84 | Bell Tree | 
| 85 | Castanets | 
| 86 | Surdu Dead Stroke | 
| 87 | Surdu | 
| 88 | Custom 42 | 
| 89 | Custom 43 | 
| 90 | Custom 44 | 
| 91 | Snare Drum Rod | 
| 92 | Custom 46 | 
| 93 | Snare Drum Brush | 
| 94 | Custom 48 | 
| 95 | Custom 49 | 
| 96 | Custom 50 | 
| 97 | Custom 51 | 
| 98 | Custom 52 | 
| 99 | Custom 53 | 
| 100 | Custom 54 | 
| 101 | Custom 55 | 
| 102 | Custom 56 | 
| 103 | Custom 57 | 
| 104 | Custom 58 | 
| 105 | Custom 59 | 
| 106 | Custom 60 | 
| 107 | Custom 61 | 
| 108 | Custom 62 | 
| 109 | Custom 63 | 
| 110 | Custom 64 | 
| 111 | Custom 65 | 
| 112 | Custom 66 | 
| 113 | Custom 67 | 
| 114 | Custom 68 | 
| 115 | Custom 69 | 
| 116 | Custom 70 | 
| 117 | Custom 71 | 
| 118 | Custom 72 | 
| 119 | Custom 73 | 
| 120 | Custom 74 | 
| 121 | Custom 75 | 
| 122 | Custom 76 | 
| 123 | Custom 77 | 
| 124 | Custom 78 | 
| 125 | Custom 79 | 
| 126 | Custom 80 | 
| 127 | Custom 81 | 
 General MIDI
General MIDI
                                | MIDI-Notennummer | Notentyp | 
| 27 | Laser (Custom 1) | 
| 28 | Whip | 
| 29 | Scratch Push | 
| 30 | Scratch Pull | 
| 31 | Stick Click | 
| 32 | Metronome Click | 
| 34 | Metronome Bell | 
| 35 | Bass Drum | 
| 36 | Kick Drum | 
| 37 | Snare Cross Stick | 
| 38 | Snare Drum | 
| 39 | Hand Clap | 
| 40 | Electric Snare Drum | 
| 41 | Floor Tom 2 | 
| 42 | Hi-Hat Closed | 
| 43 | Floor Tom 1 | 
| 44 | Hi-Hat Foot | 
| 45 | Low Tom | 
| 46 | Hi-Hat Open | 
| 47 | Low-Mid Tom | 
| 48 | High-Mid Tom | 
| 49 | Crash Cymbal | 
| 50 | High Tom | 
| 51 | Ride Cymbal | 
| 52 | China Cymbal | 
| 53 | Ride Bell | 
| 54 | Tambourine | 
| 55 | Splash Cymbal | 
| 56 | Cowbell | 
| 57 | Crash Cymbal 2 | 
| 58 | Vibra Slap | 
| 59 | Ride Cymbal 2 | 
| 60 | High Bongo | 
| 61 | Low Bongo | 
| 62 | Conga Dead Stroke | 
| 63 | Conga | 
| 64 | Tumba | 
| 65 | High Timbale | 
| 66 | Low Timbale | 
| 67 | High Agogo | 
| 68 | Low Agogo | 
| 69 | Cabasa | 
| 70 | Maracas | 
| 71 | Whistle Short | 
| 72 | Whistle Long | 
| 73 | Guiro Short | 
| 74 | Guiro Long | 
| 75 | Claves | 
| 76 | High Woodblock | 
| 77 | Low Woodblock | 
| 78 | Cuica High | 
| 79 | Cuica Low | 
| 80 | Triangle Mute | 
| 81 | Triangle Open | 
| 82 | Shaker | 
| 83 | Sleigh Bell | 
| 84 | Bell Tree | 
| 85 | Castanets | 
| 86 | Surdu Dead Stroke | 
| 87 | Surdu | 
| 89 | Bass Drum 2 (2) | 
| 90 | Bass Drum 3 (3) | 
| 91 | Snare Drum Rod | 
| 92 | Ocean Drum | 
| 93 | Snare Drum Brush | 
 Row-Loff Marching Percussion
Row-Loff Marching Percussion
                                | MIDI-Notennummer | Notentyp | 
| 36 | Bass Drum 5 (5) | 
| 36 | Kick Drum | 
| 37 | Bass Drum Rim | 
| 38 | Bass Drum 4 (4) | 
| 39 | Bass Drum Unison Hits | 
| 40 | Bass Drum 3 (3) | 
| 41 | Bass Drum 2 (2) | 
| 42 | Bass Drum Roll | 
| 43 | Bass Drum | 
| 44 | Crash Cymbals Crash | 
| 45 | Cymbal Section Crash | 
| 46 | Cymbal Section Hi Hat Choke | 
| 47 | Crash Cymbals Choke Fat | 
| 48 | Snare Section Hits LH | 
| 49 | Snare Rim LH | 
| 50 | Snare Section Hits | 
| 50 | Snare Drum | 
| 51 | Snare Rim | 
| 51 | Snare Section Rims | 
| 52 | Snare Section Rim Shots | 
| 52 | Snare Rim Shot | 
| 53 | Snare Guz Short | 
| 54 | Snare Guz Long | 
| 55 | Snare Rim Shot (Both Hands) | 
| 56 | Snare Section Rim Shots LH | 
| 56 | Snare Rim Shot LH | 
| 57 | Snare Section Cross Shots | 
| 57 | Snare Cross Shots | 
| 58 | Snare Section Rim Shots (Both Hands) | 
| 59 | Stick Clicks | 
| 59 | Snare Section Cross Sticks | 
| 59 | Snare Cross Stick | 
| 60 | Snare Section Buzz Rolls | 
| 60 | Snare Buzz Roll | 
| 60 | Snare Roll | 
| 61 | Ride Bell | 
| 62 | Ride Cymbal | 
| 63 | Hi-Hat Open | 
| 64 | Hi-Hat Closed | 
| 65 | Low Tom | 
| 66 | Low Tom Shot/Rim | 
| 67 | Low Tom Short Roll | 
| 69 | Low-Mid Tom | 
| 70 | Low-Mid Tom Shot/Rim | 
| 71 | Low-Mid Tom Short Roll | 
| 72 | High-Mid Tom | 
| 73 | High-Mid Tom Shot/Rim | 
| 74 | Hi-Mid Tom Short Roll | 
| 76 | High Tom | 
| 76 | Floor Tom 1 | 
| 76 | Floor Tom 2 | 
| 77 | High Tom Shot/Rim | 
| 78 | High Tom Short Roll | 
| 79 | Spock Drum | 
| 80 | Spock Drum Rim Shot | 
| 81 | Tenors High Rims | 
| 82 | Tenors Low Rims | 
| 83 | Stick Click | 
| 84 | Crash Cymbal | 
| 85 | China Cymbal | 
| 86 | Cowbell | 
| 87 | Low Agogo | 
| 88 | High Agogo | 
| 89 | Claves | 
| 89 | High Woodblock | 
| 90 | Vibra Slap | 
| 91 | Tambourine | 
| 92 | Cabasa | 
| 93 | Conga Dead Stroke | 
| 94 | Conga | 
| 95 | Conga Bass Tone | 
| 96 | Kick Drum (2) | 
| 97 | Triangle Mute | 
| 98 | Triangle Open | 
| 99 | Whistle Short | 
| 100 | Whistle Long | 
| 101 | Large Gong | 
 Cuban-Perkussion
Cuban-Perkussion
                                | MIDI-Notennummer | Notentyp | 
| 36 | Quinto Bass Tone | 
| 38 | Quinto Dead Stroke | 
| 40 | Quinto Slap | 
| 41 | Quinto | 
| 43 | Conga Bass Tone | 
| 45 | Conga Dead Stroke | 
| 47 | Conga Slap | 
| 48 | Conga | 
| 50 | Tumba Bass Tone | 
| 52 | Tumba Dead Stroke | 
| 53 | Tumba Slap | 
| 55 | Tumba | 
| 57 | High Bongo High Tone | 
| 57 | High Bongo Bell | 
| 59 | High Bongo Slap | 
| 60 | High Bongo Mute | 
| 62 | High Bongo | 
| 64 | Low Bongo | 
| 65 | Kick Drum | 
| 67 | Low Timbale | 
| 69 | Low Timbale Hand | 
| 69 | Low Timbale Rim | 
| 71 | Low Timbale Mute | 
| 71 | Timbale Bell Mute | 
| 72 | High Timbale | 
| 74 | High Timbale Rim | 
| 76 | High Woodblock | 
| 77 | Low Timbale Edge | 
| 79 | High Timbale Edge | 
| 79 | Timbale Bell | 
| 81 | Large Cowbell | 
| 83 | Large Cowbell Tip | 
| 84 | Cha Cha Bells | 
| 86 | Cha Cha Bells Tip | 
| 86 | Cha Cha Bells Mute | 
| 88 | Ride Cymbal | 
| 89 | Crash Cymbal | 
| 91 | Cowbell | 
| 91 | High Agogo | 
| 93 | Cowbell Tip | 
| 93 | Low Agogo | 
| 95 | Guiro Down Up | 
| 95 | Metal Guiro Long | 
| 96 | Guiro Long | 
| 98 | Guiro Up Short | 
| 100 | Guiro Short | 
| 101 | Guiro Up Long | 
| 101 | Plastic Guiro Long | 
| 103 | Claves | 
| 105 | Claves (2) | 
| 107 | High Maraca | 
| 108 | Maracas | 
 Brazilian-Perkussion
Brazilian-Perkussion
                                | MIDI-Notennummer | Notentyp | 
| 36 | Surdu | 
| 37 | Surdu Dead Stroke (Hand) | 
| 38 | Surdu Dead Stroke | 
| 39 | Surdu Rim | 
| 40 | Surdu (2) | 
| 41 | Surdu Dead Stroke (Hand) (2) | 
| 42 | Surdu Dead Stroke (2) | 
| 43 | Surdu Rim (2) | 
| 44 | Surdu (3) | 
| 45 | Surdu Dead Stroke (Hand) (3) | 
| 46 | Surdu Dead Stroke (3) | 
| 47 | Surdu Rim (3) | 
| 48 | Repinique | 
| 49 | Repinique Rim | 
| 50 | Repinique Slap | 
| 51 | Repinique Hand | 
| 52 | Repinique Fingers | 
| 53 | High Small Agogo | 
| 54 | Low Small Agogo | 
| 55 | Small Agogo Press Sound | 
| 56 | High Agogo | 
| 57 | Low Agogo | 
| 58 | Agogo Press Sound | 
| 59 | Tambourim | 
| 60 | Tambourim Fingertip | 
| 61 | Tambourim Dead Stroke | 
| 62 | Tambourim Rim Shot | 
| 63 | Tambourim Virado Down | 
| 64 | Tambourim Virado Up | 
| 65 | Tambourim Virado Down Dead Stroke | 
| 66 | Tambourim Virado Up Dead Stroke | 
| 67 | Tambourim (2) | 
| 68 | Tambourim Fingertip (2) | 
| 69 | Tambourim Dead Stroke (2) | 
| 70 | Tambourim Rim Shot (2) | 
| 71 | Tambourim Virado Down (2) | 
| 72 | Tambourim Virado Up (2) | 
| 73 | Tambourim Virado Down Dead Stroke (2) | 
| 74 | Tambourim Virado Up Dead Stroke (2) | 
| 75 | Pandeiro Open Thumb | 
| 76 | Pandeiro Open Fingertips | 
| 77 | Pandeiro Open | 
| 78 | Pandeiro Open Slap | 
| 79 | Pandeiro Closed Thumb | 
| 80 | Pandeiro Closed Fingertips | 
| 81 | Pandeiro Closed | 
| 82 | Pandeiro Closed Slap | 
| 83 | Pandeiro Jingles | 
| 84 | Pandeiro Open Thumb (2) | 
| 85 | Pandeiro Open Fingertips (2) | 
| 86 | Pandeiro Open (2) | 
| 87 | Pandeiro Open Slap (2) | 
| 88 | Pandeiro Closed Thumb (2) | 
| 89 | Pandeiro Closed Fingertips (2) | 
| 90 | Pandeiro Closed (2) | 
| 91 | Pandeiro Closed Slap (2) | 
| 92 | Pandeiro Jingles (2) | 
 African- Perkussion
African- Perkussion
                                | MIDI-Notennummer | Notentyp | 
| 36 | Djembe | 
| 37 | Djembe Fingertips | 
| 38 | Djembe Slap | 
| 39 | Djembe Bass Tone | 
| 40 | Djembe (2) | 
| 41 | Djembe Fingertips (2) | 
| 42 | Djembe Slap (2) | 
| 43 | Djembe Bass Tone (2) | 
| 44 | Shekere Bass Tone | 
| 45 | Shekere Down | 
| 46 | Shekere Up | 
 World-Perkussion
World-Perkussion
                                | MIDI-Notennummer | Notentyp | 
| 36 | Cajone (2) | 
| 37 | Cajone Fingertips (2) | 
| 38 | Cajone Dead Stroke (2) | 
| 39 | Cajone Slap (2) | 
| 40 | Cajone Low (2) | 
| 41 | Cajone | 
| 42 | Cajone Fingertips | 
| 43 | Cajone Slap | 
| 44 | Cajone Low | 
| 45 | Cajone Corner | 
| 46 | Cajone (3) | 
| 47 | Cajone Fingertips (3) | 
| 48 | Cajone Slap (3) | 
| 49 | Cajone Low (3) | 
| 50 | Hand Clap | 
| 51 | Hand Clap (2) | 
 Orchestral-Perkussion
Orchestral-Perkussion
                                | MIDI-Notennummer | Notentyp | 
| 27 | Hi-Hat Closed | 
| 28 | Hi-Hat Foot Splash | 
| 29 | Hi-Hat Open | 
| 30 | Ride Cymbal | 
| 31 | Stick Click | 
| 34 | Snare Cross Stick | 
| 35 | Kick Drum | 
| 36 | Bass Drum | 
| 37 | Bass Drum Rim LH | 
| 38 | Snare Drum | 
| 38 | Snare Roll | 
| 39 | Castanets | 
| 40 | Snare Drum LH | 
| 54 | Tambourine | 
| 55 | Splash Cymbal | 
| 56 | Cowbell | 
| 57 | Crash Cymbal 2 | 
| 58 | Crash Cymbal | 
| 59 | Ride Cymbal 2 | 
| 60 | High Bongo | 
| 61 | Low Bongo | 
| 62 | Conga Dead Stroke | 
| 63 | Conga | 
| 64 | Tumba | 
| 65 | High Timbale | 
| 66 | Low Timbale | 
| 67 | High Agogo | 
| 68 | Low Agogo | 
| 69 | Cabasa | 
| 70 | Maracas | 
| 71 | Whistle Short | 
| 72 | Whistle Long | 
| 73 | Guiro Short | 
| 74 | Guiro Long | 
| 75 | Claves | 
| 76 | High Woodblock | 
| 77 | Low Woodblock | 
| 78 | Cuica High | 
| 79 | Cuica Low | 
| 80 | Triangle Mute | 
| 81 | Triangle Open | 
| 82 | Shaker | 
| 83 | Sleigh Bells | 
| 84 | Bell Tree | 
 
                                